Эмаль ПФ-115
25 кг – 49,90 руб./кг
Краска акриловая фасадная ФАВОРИТ ВДАК-11 Ф1 белая, 15 кг – 44,7 р/кг
Сухая смесь МАКS М-150 Универсальная- 127 руб. за шт.127,0 р/шт
Экструдированный пенополистирол, 3865 руб за куб
Мы дарим подарки
При покупке Минплиты Baswool в объеме 75 куб. метров мы дарим игрушку ручной работы!
Отзывы Наша компания рекомендует Вашу организацию как надежного и ответственного партнера
Утепление зданий, домов и сооружений
Реклама![]() |
![]() |
Применение:
Размеры | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | м 2 | м 3 | ||||
1000 | 600 | 40 | 14 | 8,4 | 0,336 | 96,74 | 2418,4 | Купить |
1000 | 600 | 50 | 10 | 6,0 | 0,300 | 120,92 | 2418,4 | Купить |
1000 | 600 | 60 | 8 | 4,8 | 0,288 | 145,1 | 2418,4 | Купить |
1000 | 600 | 70 | 8 | 4,8 | 0,336 | 169,29 | 2418,4 | Купить |
1000 | 600 | 75 | 8 | 4,8 | 0,360 | 181,38 | 2418,4 | Купить |
1000 | 600 | 80 | 6 | 3,6 | 0,288 | 193,47 | 2418,4 | Купить |
1000 | 600 | 90 | 6 | 3,6 | 0,324 | 217,66 | 2418,4 | Купить |
1000 | 600 | 100 | 5 | 3,0 | 0,300 | 241,84 | 2418,4 | Купить |
1000 | 600 | 110 | 5 | 3,0 | 0,330 | 266,02 | 2418,4 | Купить |
1000 | 600 | 120 | 4 | 2,4 | 0,288 | 290,21 | 2418,4 | Купить |
1000 | 600 | 130 | 4 | 2,4 | 0,312 | 314,39 | 2418,4 | Купить |
1000 | 600 | 140 | 4 | 2,4 | 0,336 | 338,58 | 2418,4 | Купить |
1000 | 600 | 150 | 3 | 1,8 | 0,270 | 362,76 | 2418,4 | Купить |
1000 | 600 | 160 | 3 | 1,8 | 0,288 | 386,94 | 2418,4 | Купить |
1000 | 600 | 170 | 3 | 1,8 | 0,306 | 411,13 | 2418,4 | Купить |
1000 | 600 | 180 | 3 | 1,8 | 0,324 | 435,31 | 2418,4 | Купить |
1000 | 600 | 190 | 3 | 1,8 | 0,342 | 459,5 | 2418,4 | Купить |
1000 | 600 | 200 | 2 | 1,2 | 0,240 | 483,68 | 2418,4 | Купить |
Применение:
Размеры | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | м 2 | м 3 | ||||
1000 | 600 | 50 | 8 | 4,8 | 0,240 | 130,02 | 2600,4 | Купить |
1000 | 600 | 60 | 6 | 3,6 | 0,216 | 156,02 | 2600,4 | Купить |
1000 | 600 | 70 | 6 | 3,6 | 0,252 | 182,03 | 2600,4 | Купить |
1000 | 600 | 75 | 6 | 3,6 | 0,270 | 195,03 | 2600,4 | Купить |
1000 | 600 | 80 | 6 | 3,6 | 0,288 | 208,03 | 2600,4 | Купить |
1000 | 600 | 90 | 4 | 2,4 | 0,216 | 234,04 | 2600,4 | Купить |
1000 | 600 | 100 | 4 | 2,4 | 0,240 | 260,04 | 2600,4 | Купить |
1000 | 600 | 110 | 4 | 2,4 | 0,264 | 286,04 | 2600,4 | Купить |
1000 | 600 | 120 | 3 | 1,8 | 0,216 | 312,05 | 2600,4 | Купить |
1000 | 600 | 130 | 3 | 1,8 | 0,234 | 338,05 | 2600,4 | Купить |
1000 | 600 | 140 | 3 | 1,8 | 0,252 | 364,06 | 2600,4 | Купить |
1000 | 600 | 150 | 3 | 1,8 | 0,270 | 390,06 | 2600,4 | Купить |
1000 | 600 | 160 | 3 | 1,8 | 0,288 | 416,06 | 2600,4 | Купить |
1000 | 600 | 170 | 2 | 1,2 | 0,204 | 442,07 | 2600,4 | Купить |
1000 | 600 | 180 | 2 | 1,2 | 0,216 | 468,07 | 2600,4 | Купить |
1000 | 600 | 190 | 2 | 1,2 | 0,228 | 494,08 | 2600,4 | Купить |
1000 | 600 | 200 | 2 | 1,2 | 0,240 | 520,08 | 2600,4 | Купить |
Цена доставки стройматериалов зависит от общей массы груза, типа (грузоподъемности) автомобиля, километража, характеристик перевозимых стройматериалов. Поэтому стоимость доставки для каждого Заказа рассчитывается индивидуально
Доставка оптовых партий стройматериалов может быть бесплатной.
Транспортировка стройматериалов осуществляется по Москве, Московской области и другим регионам России. Возможен самовывоз строительных материалов.
Тарифы на доставку стройматериалов * | |||
---|---|---|---|
Автомобиль | Грузоподъемность автомобиля (тонн) | Доставка по Москве | Доставка по Московской области (за пределами МКАД) |
Газель | до 1,5 тонн | 430 руб./час | 15 руб./км |
Зил Бычок | до 3 тонн | 500 руб./час | 18 руб./км |
Грузовой автомобиль Зил | 5 тонн | 580 руб./час | 19 руб./км |
КАМАЗ | до 20 тонн | 720 руб./час | 27 руб./км |
Бортовые КамАЗы c кранами-манипуляторами | 1050 руб./час |
*Обращаем Ваше внимание, в случае доставки стройматериалов в Московскую область дополнительно от МКАД-а считается километраж.
Пример, как рассчитывалась стоимость доставки в следующем заказе
Заказ. Доставить экструдированный пенополистирол Пеноплекс по адресу Московская область г.Жуковский, ул. Солнечная, 11-ый этаж.
Стоимость доставки = Цена по Москве + цена за МКАД * км = Тариф (Газель до 1,5 тонн) 430 руб./час* 4 часа + километраж от МКАД * 15 руб./час= 2920 руб.
Мы осуществляем доставку стройматериалов к подъезду.
При необходимости выполняем разгрузку и подъем материалов на этаж.
Услуги грузчика у нас стоят 350 руб./час.
Для получения более точной информации по ценам доставки стройматериалов, непосредственно для Вашего случая и для согласования параметров доставки лучше обратиться к нашим менеджерам по телефонам +7(495)741-40-55, 8-901-599-52-91 или электронной почте info@arma-ks.ru.
Гарантия производителя
Условия возврата стройматериалов в соответствии с Законом "О защите прав потребителей"
Возврат стройматериалов не подразумевает возможности возврата стоимости за доставку товара.
Наша компания аккредитованный участник торговых площадок: