Наша компания рекомендует Вашу организацию как надежного и ответственного партнера
Утепление зданий, домов и сооружений
РекламаСхема утепления кирпичной стены:
Наружные стены
• Ненагруженная теплоизоляция в трехслойной стене из камней и блоков
• Ненагруженная теплоизоляция в конструкции навесного вент. фасада
• Ненагруженная теплоизоляция в конструкции каркасной стены
Показатель | ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА | ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА | ТЕХНОЛАЙТ ПРОФ |
---|---|---|---|
Плотность, кг/м3 | 30 | 35 | 40 |
Сжимаемость, % не более | - | 30 | 20 |
Теплопроводность при 10 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,037 | 0,034 | 0,034 |
Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,039 | 0,037 | 0,036 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации А, не более Вт/(м.°C) | 0,044 | 0,040 | 0,040 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, не более Вт/(м.°C) | 0,047 | 0,043 | 0,043 |
Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) не менее | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Влажность по массе, % не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Водопоглощение по объему, % не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Содержание органических веществ, % не более | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Горючесть, степень | НГ | НГ | НГ |
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
---|---|---|
1000 | 500 | 40-200 мм, с шагом 10 мм |
1200 | 600 | 40-200 мм, с шагом 10 мм |
Наша компания аккредитованный участник торговых площадок: