Наша компания рекомендует Вашу организацию как надежного и ответственного партнера
Утепление зданий, домов и сооружений
РекламаНаша компания – официальный дилер производителя утеплителя Baswool.
BASWOOL ФЛОР применяется в гражданском и промышленном строительстве , реконструкции зданий и сооружений различного назначения в качестве:
Упаковка. Теплозвукоизоляционные плиты BASWOOL ФЛОР упаковывают в соответствие с требованиями ГОСТ 25880 и ТУ 5762-001-80015406-2010 в полиэтиленовую термоусадочную пленку, в пачки. Для удобства транспортировки и хранения из упакованных плит теплозвукоизоляционных формируют транспортные пакеты.
Физико-механические свойства BASWOOL ФЛОР:
Показатель | Флор |
---|---|
Плотность, кг/м3 | 100...120 |
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 25 |
Прочность на отрыв слоев, кПа, не менее | 7 |
Теплопроводность при 10 0 С, Вт/(м*К), не более | 0,035 |
Теплопроводность при 25 0 С, Вт/(м*К), не более | 0,038 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м*К), не более | 0,041 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м*К), не более | 0,044 |
Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па) не менее | 0,3 |
Водопоглощение по массе, кг/м2, не более | 1,0 |
Водопоглощение по объему, %, не более | 1,5 |
Содержание органических веществ по массе, %, не более | 4 |
Степень горючести | НГ |
BASWOOL ФЛОР П применяется в гражданском и промышленном строительстве, реконструкции зданий и сооружений различного назначения в качестве тепло и звукоизоляции полов с повышенными нормативными нагрузками, в том числе полов под стяжку производственных помещений.
Упаковка. Теплозвукоизоляционные плиты BASWOOL ФЛОР П упаковывают в соответствие с требованиями ГОСТ 25880 и ТУ 5762-001-80015406-2010 в полиэтиленовую термоусадочную пленку, в пачки. Для удобства транспортировки и хранения из упакованных плит теплозвукоизоляционных формируют транспортные пакеты.
Физико-механические свойства BASWOOL ФЛОР П:
Показатель | Флор П |
---|---|
Плотность, кг/м3 | 160...180 |
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 50 |
Прочность на отрыв слоев, кПа, не менее | 15 |
Теплопроводность при 10 0 С, Вт/(м*К), не более | 0,038 |
Теплопроводность при 25 0 С, Вт/(м*К), не более | 0,040 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м*К), не более | 0,044 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м*К), не более | 0,047 |
Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па) не менее | 0,3 |
Водопоглощение по массе, кг/м2, не более | 1,0 |
Водопоглощение по объему, %, не более | 1,5 |
Содержание органических веществ по массе, %, не более | 4,5 |
Степень горючести | НГ |
Наша компания аккредитованный участник торговых площадок: