Наша компания рекомендует Вашу организацию как надежного и ответственного партнера
Утепление зданий, домов и сооружений
РекламаОбласть применения: Не нагружаемые конструкции
Размер | Категория | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | |
---|---|---|---|---|---|
1000*600*50 | А | 10 | 6.000 | 0.300 | Запросить цену |
1000*600*60 | С | 8 | 4.800 | 0.288 | Запросить цену |
1000*600*70 | С | 8 | 4.800 | 0.336 | Запросить цену |
1000*600*80 | С | 6 | 3.600 | 0.288 | Запросить цену |
1000*600*90 | С | 6 | 3.600 | 0.324 | Запросить цену |
1000*600*100 | А | 5 | 3.000 | 0.300 | Запросить цену |
1000*600*110 | С | 5 | 3.000 | 0.330 | Запросить цену |
1000*600*120 | С | 4 | 2.400 | 0.288 | Запросить цену |
1000*600*130 | С | 4 | 2.400 | 0.312 | Запросить цену |
1000*600*140 | С | 4 | 2.400 | 0.336 | Запросить цену |
1000*600*150 | С | 3 | 1.800 | 0.270 | Запросить цену |
1000*600*160 | С | 3 | 1.800 | 0.288 | Запросить цену |
1000*600*170 | С | 3 | 1.800 | 0.306 | Запросить цену |
1000*600*180 | С | 3 | 1.800 | 0.324 | Запросить цену |
1000*600*190 | С | 3 | 1.800 | 0.342 | Запросить цену |
1000*600*200 | С | 2 | 1.200 | 0.240 | Запросить цену |
Область применения: Ненагружаемые конструкции. Общестроительная изоляция.
Размер | Категория | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | |
---|---|---|---|---|---|
800*600*50 | А | 12 | 5.76 | 0.288 | Запросить цену |
800*600*100 | А | 6 | 2.88 | 0.288 | Запросить цену |
1200*600*100 | А | 6 | 4.32 | 0.432 | Запросить цену |
1200*600*150 | А | 5 | 3.60 | 0.540 | Запросить цену |
Размер | Категория | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | |
---|---|---|---|---|---|
1200*610*75 | С | 10 | 7.320 | 0.549 | Запросить цену |
1200*610*80 | С | 8 | 5.856 | 0.468 | Запросить цену |
1200*610*90 | С | 8 | 5.856 | 0.527 | Запросить цену |
1200*610*100 | С | 6 | 4.392 | 0.439 | Запросить цену |
1200*610*110 | С | 6 | 4.392 | 0.483 | Запросить цену |
1200*610*120 | С | 6 | 4.392 | 0.527 | Запросить цену |
1200*610*130 | С | 5 | 3.660 | 0.476 | Запросить цену |
1200*610*140 | С | 5 | 3.660 | 0.512 | Запросить цену |
1200*610*150 | С | 5 | 3.660 | 0.549 | Запросить цену |
1200*610*160 | С | 4 | 2.928 | 0.468 | Запросить цену |
1200*610*170 | С | 4 | 2.928 | 0.498 | Запросить цену |
1200*610*180 | С | 4 | 2.928 | 0.527 | Запросить цену |
1200*610*190 | С | 4 | 2.928 | 0.566 | Запросить цену |
1200*610*200 | С | 3 | 2.196 | 0.439 | Запросить цену |
Возможно производство продукции по параметрам: 1200x600**, 1200х620** мм.
Цена доставки стройматериалов зависит от общей массы груза, типа (грузоподъемности) автомобиля, километража, характеристик перевозимых стройматериалов. Поэтому стоимость доставки для каждого Заказа рассчитывается индивидуально.
Доставка оптовых партий стройматериалов может быть бесплатной.
Транспортировка стройматериалов осуществляется по Москве, Московской области и другим регионам России. Возможен самовывоз строительных материалов.
Тарифы на доставку стройматериалов * | |||
---|---|---|---|
Автомобиль | Грузоподъемность автомобиля (тонн) | Доставка по Москве | Доставка по Московской области (за пределами МКАД) |
Газель | до 1,5 тонн | 430 руб./час | 15 руб./км |
Зил Бычок | до 3 тонн | 500 руб./час | 18 руб./км |
Грузовой автомобиль Зил | 5 тонн | 580 руб./час | 19 руб./км |
КАМАЗ | до 20 тонн | 720 руб./час | 27 руб./км |
Бортовые КамАЗы c кранами-манипуляторами | 1050 руб./час |
*Обращаем Ваше внимание, в случае доставки стройматериалов в Московскую область дополнительно от МКАД-а считается километраж.
Пример, как рассчитывалась стоимость доставки в следующем заказе
Заказ. Доставить экструдированный пенополистирол Пеноплекс по адресу Московская область г.Жуковский, ул. Солнечная, 11-ый этаж.
Стоимость доставки = Цена по Москве + цена за МКАД * км = Тариф (Газель до 1,5 тонн) 430 руб./час* 4 часа + километраж от МКАД * 15 руб./час= 2920 руб.
Мы осуществляем доставку стройматериалов к подъезду.
При необходимости выполняем разгрузку и подъем материалов на этаж.
Услуги грузчика у нас стоят 350 руб./час.
Для получения более точной информации по ценам доставки стройматериалов, непосредственно для Вашего случая и для согласования параметров доставки лучше обратиться к нашим менеджерам по телефонам +7 (495) 143-01-23, +7 (901) 599-52-91 или электронной почте info@arma-ks.ru.
Гарантия производителя.
Условия возврата стройматериалов в соответствии с Законом "О защите прав потребителей".
Возврат стройматериалов не подразумевает возможности возврата стоимости за доставку товара.
Наша компания аккредитованный участник торговых площадок: