Наша компания рекомендует Вашу организацию как надежного и ответственного партнера
Утепление зданий, домов и сооружений
РекламаПрименение:
Размер | Категория | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | |
---|---|---|---|---|---|
1000*600*40 | B | 4 | 2.40 | 0.096 | Запросить цену |
1000*600*50 | B | 4 | 2.40 | 0.120 | Запросить цену |
Применение:
Размер | Категория | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | |
---|---|---|---|---|---|
1000*600*40 | B | 4 | 2.4 | 0.096 | Запросить цену |
1000*600*50 | B | 4 | 2.4 | 0.120 | Запросить цену |
1000*600*60 | C | 4 | 2.4 | 0.144 | Запросить цену |
1000*600*70 | C | 4 | 2.4 | 0.168 | Запросить цену |
1000*600*80 | C | 2 | 1.2 | 0.096 | Запросить цену |
1000*600*90 | C | 2 | 1.2 | 0.108 | Запросить цену |
1000*600*100 | B | 2 | 1.2 | 0.120 | Запросить цену |
1000*600*110 | C | 2 | 1.2 | 0.132 | Запросить цену |
1000*600*120 | C | 2 | 1.2 | 0.144 | Запросить цену |
1000*600*130 | C | 2 | 1.2 | 0.156 | Запросить цену |
1000*600*140 | C | 2 | 1.2 | 0.168 | Запросить цену |
1000*600*150 | C | 2 | 1.2 | 0.180 | Запросить цену |
1000*600*160 | C | 1 | 0.6 | 0.096 | Запросить цену |
1000*600*170 | C | 1 | 0.6 | 0.102 | Запросить цену |
1000*600*180 | C | 1 | 0.6 | 0.108 | Запросить цену |
1000*600*190 | C | 1 | 0.6 | 0.114 | Запросить цену |
1000*600*200 | C | 1 | 0.6 | 0.120 | Запросить цену |
Цена доставки стройматериалов зависит от общей массы груза, типа (грузоподъемности) автомобиля, километража, характеристик перевозимых стройматериалов. Поэтому стоимость доставки для каждого Заказа рассчитывается индивидуально.
Доставка оптовых партий стройматериалов может быть бесплатной.
Транспортировка стройматериалов осуществляется по Москве, Московской области и другим регионам России. Возможен самовывоз строительных материалов.
Тарифы на доставку стройматериалов * | |||
---|---|---|---|
Автомобиль | Грузоподъемность автомобиля (тонн) | Доставка по Москве | Доставка по Московской области (за пределами МКАД) |
Газель | до 1,5 тонн | 430 руб./час | 15 руб./км |
Зил Бычок | до 3 тонн | 500 руб./час | 18 руб./км |
Грузовой автомобиль Зил | 5 тонн | 580 руб./час | 19 руб./км |
КАМАЗ | до 20 тонн | 720 руб./час | 27 руб./км |
Бортовые КамАЗы c кранами-манипуляторами | 1050 руб./час |
*Обращаем Ваше внимание, в случае доставки стройматериалов в Московскую область дополнительно от МКАДа считается километраж.
Пример, как рассчитывалась стоимость доставки в следующем заказе
Заказ. Доставить экструдированный пенополистирол Пеноплекс по адресу Московская область г.Жуковский, ул. Солнечная, 11-ый этаж.
Стоимость доставки = Цена по Москве + цена за МКАД * км = Тариф (Газель до 1,5 тонн) 430 руб./час* 4 часа + километраж от МКАД * 15 руб./час= 2920 руб.
Мы осуществляем доставку стройматериалов к подъезду.
При необходимости выполняем разгрузку и подъем материалов на этаж.
Услуги грузчика у нас стоят 350 руб./час.
Для получения более точной информации по ценам доставки стройматериалов, непосредственно для Вашего случая и для согласования параметров доставки лучше обратиться к нашим менеджерам по телефонам +7 (495) 143-01-23, +7 (901) 599-52-91 или электронной почте info@arma-ks.ru.
Гарантия производителя.
Условия возврата стройматериалов в соответствии с Законом "О защите прав потребителей".
Возврат стройматериалов не подразумевает возможности возврата стоимости за доставку товара.
Применение:
Размеры | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | ||||
1000 | 600 | 60 | 4 | 2,4 | 0,144 | Запросить цену |
1000 | 600 | 70 | 4 | 2,4 | 0,168 | Запросить цену |
1000 | 600 | 80 | 3 | 1,8 | 0,144 | Запросить цену |
1000 | 600 | 90 | 3 | 1,8 | 0,162 | Запросить цену |
1000 | 600 | 100 | 2 | 1,2 | 0,12 | Запросить цену |
1000 | 600 | 110 | 2 | 1,2 | 0,132 | Запросить цену |
1000 | 600 | 120 | 2 | 1,2 | 0,144 | Запросить цену |
1000 | 600 | 130 | 2 | 1,2 | 0,156 | Запросить цену |
1000 | 600 | 140 | 2 | 1,2 | 0,168 | Запросить цену |
1000 | 600 | 150 | 2 | 1,2 | 0,18 | Запросить цену |
1000 | 600 | 160 | 2 | 1,2 | 0,192 | Запросить цену |
1000 | 600 | 170 | 1 | 0,6 | 0,102 | Запросить цену |
1000 | 600 | 180 | 1 | 0,6 | 0,108 | Запросить цену |
1000 | 600 | 190 | 1 | 0,6 | 0,114 | Запросить цену |
1000 | 600 | 200 | 1 | 0,6 | 0,12 | Запросить цену |
Применение:
Размеры | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | ||||
1000 | 600 | 60 | 4 | 2,4 | 0,144 | Запросить цену |
1000 | 600 | 70 | 4 | 2,4 | 0,168 | Запросить цену |
1000 | 600 | 80 | 3 | 1,8 | 0,144 | Запросить цену |
1000 | 600 | 90 | 3 | 1,8 | 0,162 | Запросить цену |
1000 | 600 | 100 | 3 | 1,8 | 0,18 | Запросить цену |
1000 | 600 | 110 | 2 | 1,2 | 0,132 | Запросить цену |
1000 | 600 | 120 | 2 | 1,2 | 0,144 | Запросить цену |
1000 | 600 | 130 | 2 | 1,2 | 0,156 | Запросить цену |
1000 | 600 | 140 | 2 | 1,2 | 0,168 | Запросить цену |
1000 | 600 | 150 | 2 | 1,2 | 0,18 | Запросить цену |
1000 | 600 | 160 | 2 | 1,2 | 0,192 | Запросить цену |
1000 | 600 | 170 | 2 | 1,2 | 0,204 | Запросить цену |
1000 | 600 | 180 | 2 | 1,2 | 0,216 | Запросить цену |
1000 | 600 | 190 | 1 | 0,6 | 0,114 | Запросить цену |
1000 | 600 | 200 | 1 | 0,6 | 0,12 | Запросить цену |
Применение:
Размеры | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | ||||
1200 | 1000 | 60 | 2 | 2,4 | 0,144 | Запросить цену |
1200 | 1000 | 70 | 2 | 2,4 | 0,168 | Запросить цену |
1200 | 1000 | 80 | 2 | 2,4 | 0,192 | Запросить цену |
1200 | 1000 | 90 | 2 | 2,4 | 0,216 | Запросить цену |
1200 | 1000 | 100 | 2 | 2,4 | 0,24 | Запросить цену |
1200 | 1000 | 110 | 1 | 1,2 | 0,132 | Запросить цену |
1200 | 1000 | 120 | 1 | 1,2 | 0,144 | Запросить цену |
1200 | 1000 | 130 | 1 | 1,2 | 0,156 | Запросить цену |
1200 | 1000 | 140 | 1 | 1,2 | 0,168 | Запросить цену |
1200 | 1000 | 150 | 1 | 1,2 | 0,18 | Запросить цену |
1200 | 1000 | 160 | 1 | 1,2 | 0,192 | Запросить цену |
1200 | 1000 | 170 | 1 | 1,2 | 0,204 | Запросить цену |
1200 | 1000 | 180 | 1 | 1,2 | 0,216 | Запросить цену |
1200 | 1000 | 190 | 1 | 1,2 | 0,228 | Запросить цену |
1200 | 1000 | 200 | 1 | 1,2 | 0,24 | Запросить цену |
Применение:
Размеры | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | ||||
1000 | 600 | 40 | 4 | 2,4 | 0,096 | Запросить цену |
1000 | 600 | 50 | 4 | 2,4 | 0,12 | Запросить цену |
Применение:
Размеры | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | ||||
1000 | 600 | 40 | 4 | 2,4 | 0,096 | Запросить цену |
1000 | 600 | 50 | 4 | 2,4 | 0,12 | Запросить цену |
1000 | 600 | 60 | 4 | 2,4 | 0,144 | Запросить цену |
1000 | 600 | 70 | 4 | 2,4 | 0,168 | Запросить цену |
1000 | 600 | 80 | 2 | 1,2 | 0,096 | Запросить цену |
1000 | 600 | 90 | 2 | 1,2 | 0,108 | Запросить цену |
1000 | 600 | 100 | 2 | 1,2 | 0,12 | Запросить цену |
1000 | 600 | 110 | 2 | 1,2 | 0,132 | Запросить цену |
1000 | 600 | 120 | 2 | 1,2 | 0,144 | Запросить цену |
1000 | 600 | 130 | 2 | 1,2 | 0,156 | Запросить цену |
1000 | 600 | 140 | 2 | 1,2 | 0,168 | Запросить цену |
1000 | 600 | 150 | 2 | 1,2 | 0,18 | Запросить цену |
1000 | 600 | 160 | 1 | 0,6 | 0,096 | Запросить цену |
1000 | 600 | 170 | 1 | 0,6 | 0,102 | Запросить цену |
1000 | 600 | 180 | 1 | 0,6 | 0,108 | Запросить цену |
1000 | 600 | 190 | 1 | 0,6 | 0,114 | Запросить цену |
1000 | 600 | 200 | 1 | 0,6 | 0,12 | Запросить цену |
Наша компания аккредитованный участник торговых площадок: