Наша компания рекомендует Вашу организацию как надежного и ответственного партнера
Утепление зданий, домов и сооружений
РекламаПрименение:
Размеры | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | ||||
1000 | 600 | 30 | 8 | 4.8 | 0.144 | Запросить цену |
1000 | 600 | 40 | 8 | 4.8 | 0.192 | Запросить цену |
1000 | 600 | 50 | 6 | 3.6 | 0.180 | Запросить цену |
1000 | 600 | 60 | 6 | 3.6 | 0.126 | Запросить цену |
1000 | 600 | 70 | 4 | 2.4 | 0.168 | Запросить цену |
1000 | 600 | 80 | 4 | 2.4 | 0.192 | Запросить цену |
1000 | 600 | 90 | 4 | 2.4 | 0.216 | Запросить цену |
1000 | 600 | 100 | 3 | 1.8 | 0.180 | Запросить цену |
1000 | 600 | 110 | 3 | 1.8 | 0.198 | Запросить цену |
1000 | 600 | 120 | 3 | 1.8 | 0.216 | Запросить цену |
1000 | 600 | 130 | 2 | 1.2 | 0.156 | Запросить цену |
1000 | 600 | 140 | 2 | 1.2 | 0.168 | Запросить цену |
1000 | 600 | 150 | 2 | 1.2 | 0.180 | Запросить цену |
1000 | 600 | 160 | 2 | 1.2 | 0.192 | Запросить цену |
1000 | 600 | 170 | 2 | 1.2 | 0.204 | Запросить цену |
1000 | 600 | 180 | 2 | 1.2 | 0.216 | Запросить цену |
1000 | 600 | 190 | 2 | 1.2 | 0.228 | Запросить цену |
1000 | 600 | 200 | 2 | 1.2 | 0.240 | Запросить цену |
Цена доставки стройматериалов зависит от общей массы груза, типа (грузоподъемности) автомобиля, километража, характеристик перевозимых стройматериалов. Поэтому стоимость доставки для каждого Заказа рассчитывается индивидуально
Доставка оптовых партий стройматериалов может быть бесплатной.
Транспортировка стройматериалов осуществляется по Москве, Московской области и другим регионам России. Возможен самовывоз строительных материалов.
Тарифы на доставку стройматериалов * | |||
---|---|---|---|
Автомобиль | Грузоподъемность автомобиля (тонн) | Доставка по Москве | Доставка по Московской области (за пределами МКАД) |
Газель | до 1,5 тонн | 430 руб./час | 15 руб./км |
Зил Бычок | до 3 тонн | 500 руб./час | 18 руб./км |
Грузовой автомобиль Зил | 5 тонн | 580 руб./час | 19 руб./км |
КАМАЗ | до 20 тонн | 720 руб./час | 27 руб./км |
Бортовые КамАЗы c кранами-манипуляторами | 1050 руб./час |
*Обращаем Ваше внимание, в случае доставки стройматериалов в Московскую область дополнительно от МКАД-а считается километраж.
Пример, как рассчитывалась стоимость доставки в следующем заказе
Заказ. Доставить экструдированный пенополистирол Пеноплекс по адресу Московская область г.Жуковский, ул. Солнечная, 11-ый этаж.
Стоимость доставки = Цена по Москве + цена за МКАД * км = Тариф (Газель до 1,5 тонн) 430 руб./час* 4 часа + километраж от МКАД * 15 руб./час= 2920 руб.
Мы осуществляем доставку стройматериалов к подъезду.
При необходимости выполняем разгрузку и подъем материалов на этаж.
Услуги грузчика у нас стоят 350 руб./час.
Для получения более точной информации по ценам доставки стройматериалов, непосредственно для Вашего случая и для согласования параметров доставки лучше обратиться к нашим менеджерам по телефонам +7 (495) 143-01-23, +7 (901) 599-52-91 или электронной почте info@arma-ks.ru.
Гарантия производителя
Условия возврата стройматериалов в соответствии с Законом "О защите прав потребителей"
Возврат стройматериалов не подразумевает возможности возврата стоимости за доставку товара.
Применение:
(Утеплитель РОКВУЛ - ВЕНТИ БАТТС Д, цена на c НДС 18%, руб.)
Размеры | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | ||||
1000 | 600 | 80 | 7 | 4,2 | 0,336 | Запросить цену |
1000 | 600 | 90 | 6 | 3,6 | 0,324 | Запросить цену |
1000 | 600 | 100 | 6 | 3,6 | 0,36 | Запросить цену |
1000 | 600 | 110 | 5 | 3 | 0,33 | Запросить цену |
1000 | 600 | 120 | 5 | 3 | 0,36 | Запросить цену |
1000 | 600 | 130 | 4 | 2,4 | 0,312 | Запросить цену |
1000 | 600 | 140 | 4 | 2,4 | 0,336 | Запросить цену |
1000 | 600 | 150 | 4 | 2,4 | 0,36 | Запросить цену |
1000 | 600 | 160 | 3 | 1,8 | 0,288 | Запросить цену |
1000 | 600 | 170 | 3 | 1,8 | 0,306 | Запросить цену |
1000 | 600 | 180 | 3 | 1,8 | 0,324 | Запросить цену |
1000 | 600 | 190 | 3 | 1,8 | 0,342 | Запросить цену |
1000 | 600 | 200 | 3 | 1,8 | 0,36 | Запросить цену |
1000 | 600 | 210 | 3 | 1,8 | 0,378 | Запросить цену |
1000 | 600 | 220 | 2 | 1,2 | 0,264 | Запросить цену |
1000 | 600 | 230 | 2 | 1,2 | 0,276 | Запросить цену |
1000 | 600 | 240 | 2 | 1,2 | 0,288 | Запросить цену |
1000 | 600 | 250 | 2 | 1,2 | 0,3 | Запросить цену |
Применение:
Размеры | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | ||||
1000 | 600 | 80 | 7 | 4,2 | 0,336 | Запросить цену |
1000 | 600 | 90 | 6 | 3,6 | 0,324 | Запросить цену |
1000 | 600 | 100 | 6 | 3,6 | 0,36 | Запросить цену |
1000 | 600 | 110 | 5 | 3 | 0,33 | Запросить цену |
1000 | 600 | 120 | 5 | 3 | 0,36 | Запросить цену |
1000 | 600 | 130 | 4 | 2,4 | 0,312 | Запросить цену |
1000 | 600 | 140 | 4 | 2,4 | 0,336 | Запросить цену |
1000 | 600 | 150 | 4 | 2,4 | 0,36 | Запросить цену |
1000 | 600 | 160 | 3 | 1,8 | 0,288 | Запросить цену |
1000 | 600 | 170 | 3 | 1,8 | 0,306 | Запросить цену |
1000 | 600 | 180 | 3 | 1,8 | 0,324 | Запросить цену |
1000 | 600 | 190 | 3 | 1,8 | 0,342 | Запросить цену |
1000 | 600 | 200 | 3 | 1,8 | 0,36 | Запросить цену |
1000 | 600 | 210 | 3 | 1,8 | 0,378 | Запросить цену |
1000 | 600 | 220 | 2 | 1,2 | 0,264 | Запросить цену |
1000 | 600 | 230 | 2 | 1,2 | 0,276 | Запросить цену |
1000 | 600 | 240 | 2 | 1,2 | 0,288 | Запросить цену |
1000 | 600 | 250 | 2 | 1,2 | 0,3 | Запросить цену |
Применение:
Размеры | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | ||||
1000 | 600 | 100 | 6 | 3,6 | 0,36 | Запросить цену |
1000 | 600 | 110 | 5 | 3 | 0,33 | Запросить цену |
1000 | 600 | 120 | 5 | 3 | 0,36 | Запросить цену |
1000 | 600 | 130 | 4 | 2,4 | 0,312 | Запросить цену |
1000 | 600 | 140 | 4 | 2,4 | 0,336 | Запросить цену |
1000 | 600 | 150 | 4 | 2,4 | 0,36 | Запросить цену |
1000 | 600 | 160 | 3 | 1,8 | 0,288 | Запросить цену |
1000 | 600 | 170 | 3 | 1,8 | 0,306 | Запросить цену |
1000 | 600 | 180 | 3 | 1,8 | 0,324 | Запросить цену |
1000 | 600 | 190 | 3 | 1,8 | 0,342 | Запросить цену |
1000 | 600 | 200 | 3 | 1,8 | 0,36 | Запросить цену |
Применение:
Размеры | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | ||||
1000 | 600 | 30 | 8 | 4,8 | 0,144 | Запросить цену |
1000 | 600 | 40 | 8 | 4,8 | 0,192 | Запросить цену |
1000 | 600 | 50 | 6 | 3,6 | 0,18 | Запросить цену |
1000 | 600 | 60 | 6 | 3,6 | 0,216 | Запросить цену |
1000 | 600 | 70 | 4 | 2,4 | 0,168 | Запросить цену |
1000 | 600 | 80 | 4 | 2,4 | 0,192 | Запросить цену |
1000 | 600 | 90 | 4 | 2,4 | 0,216 | Запросить цену |
1000 | 600 | 100 | 3 | 1,8 | 0,18 | Запросить цену |
1000 | 600 | 110 | 3 | 1,8 | 0,198 | Запросить цену |
1000 | 600 | 120 | 3 | 1,8 | 0,216 | Запросить цену |
1000 | 600 | 130 | 2 | 1,2 | 0,156 | Запросить цену |
1000 | 600 | 140 | 2 | 1,2 | 0,168 | Запросить цену |
1000 | 600 | 150 | 2 | 1,2 | 0,18 | Запросить цену |
1000 | 600 | 160 | 2 | 1,2 | 0,192 | Запросить цену |
1000 | 600 | 170 | 2 | 1,2 | 0,204 | Запросить цену |
1000 | 600 | 180 | 2 | 1,2 | 0,216 | Запросить цену |
1000 | 600 | 190 | 2 | 1,2 | 0,228 | Запросить цену |
1000 | 600 | 200 | 2 | 1,2 | 0,24 | Запросить цену |
Применение:
Размеры | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | ||||
1000 | 600 | 50 | 10 | 6 | 0,3 | Запросить цену |
1000 | 600 | 60 | 8 | 4,8 | 0,288 | Запросить цену |
1000 | 600 | 70 | 8 | 4,8 | 0,336 | Запросить цену |
1000 | 600 | 80 | 6 | 3,6 | 0,288 | Запросить цену |
1000 | 600 | 90 | 6 | 3,6 | 0,324 | Запросить цену |
1000 | 600 | 100 | 5 | 3 | 0,3 | Запросить цену |
1000 | 600 | 110 | 5 | 3 | 0,33 | Запросить цену |
1000 | 600 | 120 | 4 | 2,4 | 0,288 | Запросить цену |
1000 | 600 | 130 | 4 | 2,4 | 0,312 | Запросить цену |
1000 | 600 | 140 | 3 | 1,8 | 0,252 | Запросить цену |
1000 | 600 | 150 | 3 | 1,8 | 0,27 | Запросить цену |
1000 | 600 | 160 | 3 | 1,8 | 0,288 | Запросить цену |
1000 | 600 | 170 | 3 | 1,8 | 0,306 | Запросить цену |
1000 | 600 | 180 | 3 | 1,8 | 0,324 | Запросить цену |
1000 | 600 | 190 | 3 | 1,8 | 0,342 | Запросить цену |
1000 | 600 | 200 | 2 | 1,2 | 0,24 | Запросить цену |
Применение:
Размеры | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | ||||
1000 | 600 | 50 | 12 | 7,2 | 0,36 | Запросить цену |
1000 | 600 | 60 | 10 | 6 | 0,36 | Запросить цену |
1000 | 600 | 70 | 8 | 4,8 | 0,336 | Запросить цену |
1000 | 600 | 80 | 6 | 3,6 | 0,288 | Запросить цену |
1000 | 600 | 90 | 6 | 3,6 | 0,324 | Запросить цену |
1000 | 600 | 100 | 6 | 3,6 | 0,36 | Запросить цену |
1000 | 600 | 110 | 5 | 3 | 0,33 | Запросить цену |
1000 | 600 | 120 | 5 | 3 | 0,36 | Запросить цену |
1000 | 600 | 130 | 4 | 2,4 | 0,312 | Запросить цену |
1000 | 600 | 140 | 4 | 2,4 | 0,336 | Запросить цену |
1000 | 600 | 150 | 4 | 2,4 | 0,36 | Запросить цену |
1000 | 600 | 160 | 3 | 1,8 | 0,288 | Запросить цену |
1000 | 600 | 170 | 3 | 1,8 | 0,306 | Запросить цену |
1000 | 600 | 180 | 3 | 1,8 | 0,324 | Запросить цену |
1000 | 600 | 190 | 3 | 1,8 | 0,342 | Запросить цену |
1000 | 600 | 200 | 3 | 1,8 | 0,36 | Запросить цену |
Применение:
Размеры | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | ||||
1000 | 600 | 40 | 8 | 4,8 | 0,192 | Запросить цену |
1000 | 600 | 50 | 6 | 3,6 | 0,18 | Запросить цену |
1000 | 600 | 60 | 6 | 3,6 | 0,216 | Запросить цену |
1000 | 600 | 70 | 6 | 3,6 | 0,252 | Запросить цену |
1000 | 600 | 80 | 4 | 2,4 | 0,192 | Запросить цену |
1000 | 600 | 90 | 4 | 2,4 | 0,216 | Запросить цену |
1000 | 600 | 100 | 3 | 1,8 | 0,18 | Запросить цену |
1000 | 600 | 110 | 3 | 1,8 | 0,198 | Запросить цену |
1000 | 600 | 120 | 3 | 1,8 | 0,216 | Запросить цену |
1000 | 600 | 130 | 3 | 1,8 | 0,234 | Запросить цену |
1000 | 600 | 140 | 3 | 1,8 | 0,252 | Запросить цену |
1000 | 600 | 150 | 2 | 1,2 | 0,18 | Запросить цену |
1000 | 600 | 160 | 2 | 1,2 | 0,192 | Запросить цену |
1000 | 600 | 170 | 2 | 1,2 | 0,204 | Запросить цену |
1000 | 600 | 180 | 2 | 1,2 | 0,216 | Запросить цену |
1000 | 600 | 190 | 2 | 1,2 | 0,228 | Запросить цену |
1000 | 600 | 200 | 2 | 1,2 | 0,24 | Запросить цену |
Применение:
Размеры | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | ||||
1000 | 600 | 50 | 10 | 6 | 0,3 | Запросить цену |
1000 | 600 | 60 | 8 | 4,8 | 0,288 | Запросить цену |
1000 | 600 | 70 | 8 | 4,8 | 0,336 | Запросить цену |
1000 | 600 | 80 | 6 | 3,6 | 0,288 | Запросить цену |
1000 | 600 | 90 | 6 | 3,6 | 0,324 | Запросить цену |
1000 | 600 | 100 | 5 | 3 | 0,3 | Запросить цену |
1000 | 600 | 110 | 5 | 3 | 0,33 | Запросить цену |
1000 | 600 | 120 | 4 | 2,4 | 0,288 | Запросить цену |
1000 | 600 | 130 | 4 | 2,4 | 0,312 | Запросить цену |
1000 | 600 | 140 | 4 | 2,4 | 0,336 | Запросить цену |
1000 | 600 | 150 | 3 | 1,8 | 0,27 | Запросить цену |
1000 | 600 | 160 | 3 | 1,8 | 0,288 | Запросить цену |
1000 | 600 | 170 | 3 | 1,8 | 0,306 | Запросить цену |
1000 | 600 | 180 | 3 | 1,8 | 0,324 | Запросить цену |
1000 | 600 | 190 | 3 | 1,8 | 0,342 | Запросить цену |
1000 | 600 | 200 | 2 | 1,2 | 0,24 | Запросить цену |
Наша компания аккредитованный участник торговых площадок: