Наша компания рекомендует Вашу организацию как надежного и ответственного партнера
Утепление зданий, домов и сооружений
РекламаИз курса физики известно, что нагретый воздух стремиться подняться вверх, тогда как более холодный опускается. Поэтому для удержания тепла в помещении необходимо грамотно утеплить потолочные конструкции.
Вопрос теплоизоляции крыши всегда актуален в наших климатических условиях. Для успешного решения вопроса компания Rockwool подготовила теплоизолирующие плиты из каменной ваты на основе базальтовых пород.
Плиты Rockwool Руф Баттс Н предназначаются для утепления плоских нагруженных кровель в качестве нижнего теплоизолирующего слоя или для однослойного утепления. Также данный материал можно применять для устройства кровель без цементной стяжки.
Применение:
Размер | Категория | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | |
---|---|---|---|---|---|
1000*600*40 | C | 8 | 4.6 | 0.192 | Запросить цену |
1000*600*50 | C | 6 | 3.6 | 0.180 | Запросить цену |
1000*600*60 | C | 4 | 2.4 | 0.144 | Запросить цену |
1000*600*70 | C | 4 | 2.4 | 0.168 | Запросить цену |
1000*600*80 | C | 4 | 2.4 | 0.192 | Запросить цену |
1000*600*90 | C | 4 | 2.4 | 0.216 | Запросить цену |
1000*600*100 | B | 3 | 1.8 | 0.180 | Запросить цену |
1000*600*110 | C | 3 | 1.8 | 0.198 | Запросить цену |
1000*600*120 | C | 3 | 1.2 | 0.144 | Запросить цену |
1000*600*130 | C | 2 | 1.2 | 0.156 | Запросить цену |
1000*600*140 | C | 2 | 1.2 | 0.168 | Запросить цену |
1000*600*150 | B | 2 | 1.2 | 0.180 | Запросить цену |
1000*600*160 | C | 2 | 1.2 | 0.192 | Запросить цену |
1000*600*170 | C | 2 | 1.2 | 0.204 | Запросить цену |
1000*600*180 | C | 2 | 1.2 | 0.216 | Запросить цену |
1000*600*190 | C | 2 | 1.2 | 0.228 | Запросить цену |
1000*600*200 | C | 2 | 1.2 | 0.240 | Запросить цену |
Применение:
Размер | Категория | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | |
---|---|---|---|---|---|
1000*600*40 | C | 8 | 4.8 | 0.192 | Запросить цену |
1000*600*50 | C | 6 | 3.6 | 0.180 | Запросить цену |
1000*600*60 | C | 6 | 3.6 | 0.216 | Запросить цену |
1000*600*70 | C | 4 | 2.4 | 0.168 | Запросить цену |
1000*600*80 | C | 4 | 2.4 | 0.192 | Запросить цену |
1000*600*90 | C | 4 | 2.4 | 0.216 | Запросить цену |
1000*600*100 | B | 3 | 1.8 | 0.180 | Запросить цену |
1000*600*110 | C | 3 | 1.8 | 0.198 | Запросить цену |
1000*600*120 | C | 3 | 1.8 | 0.216 | Запросить цену |
1000*600*130 | C | 2 | 1.2 | 0.156 | Запросить цену |
1000*600*140 | C | 2 | 1.2 | 0.168 | Запросить цену |
1000*600*150 | B | 2 | 1.2 | 0.180 | Запросить цену |
1000*600*160 | C | 2 | 1.2 | 0.192 | Запросить цену |
1000*600*170 | C | 2 | 1.2 | 0.204 | Запросить цену |
1000*600*180 | C | 2 | 1.2 | 0.216 | Запросить цену |
1000*600*190 | C | 2 | 1.2 | 0.228 | Запросить цену |
1000*600*200 | C | 2 | 1.2 | 0.240 | Запросить цену |
Применение:
Размеры | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | ||||
1200 | 200 | 50 | 12 | 2,88 | 0,144 | Запросить цену |
1200 | 200 | 60 | 10 | 2,4 | 0,144 | Запросить цену |
1200 | 200 | 70 | 8 | 1,92 | 0,1344 | Запросить цену |
1200 | 200 | 80 | 8 | 1,92 | 0,1536 | Запросить цену |
1200 | 200 | 90 | 6 | 1,44 | 0,1296 | Запросить цену |
1200 | 200 | 100 | 6 | 1,44 | 0,144 | Запросить цену |
1200 | 200 | 110 | 4 | 0,96 | 0,1056 | Запросить цену |
1200 | 200 | 120 | 4 | 0,96 | 0,1152 | Запросить цену |
1200 | 200 | 130 | 4 | 0,96 | 0,1248 | Запросить цену |
1200 | 200 | 140 | 4 | 0,96 | 0,1344 | Запросить цену |
1200 | 200 | 150 | 4 | 0,96 | 0,144 | Запросить цену |
1200 | 200 | 160 | 4 | 0,96 | 0,1536 | Запросить цену |
1200 | 200 | 170 | 2 | 0,48 | 0,0816 | Запросить цену |
1200 | 200 | 180 | 2 | 0,48 | 0,0864 | Запросить цену |
1200 | 200 | 190 | 2 | 0,48 | 0,0912 | Запросить цену |
1200 | 200 | 200 | 2 | 0,48 | 0,096 | Запросить цену |
Материал хорошо режется и не доставляет проблем с монтажом. Доступны варианты толщины от 40 до 200 мм.
Данный вид утеплителя заслуженно пользуется уважением среди специалистов. Благодаря пористой структуре связанных между собой волокон он обладает отличными потребительскими качествами, а именно:
Также в достоинства следует записать невысокую цену в нашем интернет-магазине.
Применение:
Размеры | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | ||||
1000 | 600 | 40 | 4 | 2,4 | 0,096 | Запросить цену |
1000 | 600 | 50 | 4 | 2,4 | 0,12 | Запросить цену |
1000 | 600 | 60 | 4 | 2,4 | 0,144 | Запросить цену |
1000 | 600 | 70 | 4 | 2,4 | 0,168 | Запросить цену |
1000 | 600 | 80 | 2 | 1,2 | 0,096 | Запросить цену |
1000 | 600 | 90 | 2 | 1,2 | 0,108 | Запросить цену |
1000 | 600 | 100 | 2 | 1,2 | 0,12 | Запросить цену |
1000 | 600 | 110 | 2 | 1,2 | 0,132 | Запросить цену |
1000 | 600 | 120 | 2 | 1,2 | 0,144 | Запросить цену |
1000 | 600 | 130 | 2 | 1,2 | 0,156 | Запросить цену |
1000 | 600 | 140 | 2 | 1,2 | 0,168 | Запросить цену |
1000 | 600 | 150 | 2 | 1,2 | 0,18 | Запросить цену |
1000 | 600 | 160 | 1 | 0,6 | 0,096 | Запросить цену |
1000 | 600 | 170 | 1 | 0,6 | 0,102 | Запросить цену |
1000 | 600 | 180 | 1 | 0,6 | 0,108 | Запросить цену |
1000 | 600 | 190 | 1 | 0,6 | 0,114 | Запросить цену |
1000 | 600 | 200 | 1 | 0,6 | 0,12 | Запросить цену |
Применение:
Размеры | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | ||||
1000 | 600 | 40 | 6 | 3,6 | 0,144 | Запросить цену |
1000 | 600 | 50 | 6 | 3,6 | 0,18 | Запросить цену |
1000 | 600 | 60 | 6 | 3,6 | 0,216 | Запросить цену |
1000 | 600 | 70 | 4 | 2,4 | 0,168 | Запросить цену |
1000 | 600 | 80 | 4 | 2,4 | 0,192 | Запросить цену |
1000 | 600 | 90 | 4 | 2,4 | 0,216 | Запросить цену |
1000 | 600 | 100 | 3 | 1,8 | 0,18 | Запросить цену |
1000 | 600 | 110 | 3 | 1,8 | 0,198 | Запросить цену |
1000 | 600 | 120 | 3 | 1,8 | 0,216 | Запросить цену |
1000 | 600 | 130 | 3 | 1,8 | 0,234 | Запросить цену |
1000 | 600 | 140 | 2 | 1,2 | 0,168 | Запросить цену |
1000 | 600 | 150 | 2 | 1,2 | 0,18 | Запросить цену |
1000 | 600 | 160 | 2 | 1,2 | 0,192 | Запросить цену |
1000 | 600 | 170 | 2 | 1,2 | 0,204 | Запросить цену |
1000 | 600 | 180 | 2 | 1,2 | 0,216 | Запросить цену |
1000 | 600 | 190 | 2 | 1,2 | 0,228 | Запросить цену |
1000 | 600 | 200 | 2 | 1,2 | 0,24 | Запросить цену |
Качественный результат подразумевает соответствующийуровень работы. Выполнение этого условия требуют и плиты для теплоизоляции Руф Баттс. Благодаря следующим несложнымрекомендациям вы не только уменьшите расходы на обогрев, но и снизите частоту проведения ремонтов – а это значительная экономия.
Теперь можно наслаждаться уютом и теплом.
Компания предлагает плиты Rockwool и прочие строительные материалы. Мы регулярно участвуем в конкурсах и тендерах, чтобы доказать качество и надежность работы. Мы сотрудничаем со многими фирмами, готовыми обеспечить вас качественной и доступной продукцией.
Специалисты компании всегда готовы предоставить консультацию. Вы сможете купить продукцию недорого. Оплата – в безналичной форме.
Мы осуществляем доставку по Москве и области собственным автотранспортом, в некоторых случаях бесплатно.
Оформить заказ удобно по телефону или электронной почте. Также можно оставить заявку, чтобы наши консультанты быстро связались с вами.
Наша компания аккредитованный участник торговых площадок: